dospělí IV. třída, skupina B - konečná tabulka sezóny 2018/2019
1 | Žitovlice | 22 | 17 | 2 | 3 | 91:31 | 53 |
2 | Košík | 22 | 15 | 3 | 4 | 60:25 | 48 |
3 | Vrbice | 22 | 15 | 2 | 5 | 52:21 | 47 |
4 | Chleby | 22 | 13 | 7 | 2 | 54:30 | 46 |
5 | Dlouhopolsko | 22 | 12 | 4 | 6 | 51:41 | 40 |
6 | Křečkov B | 22 | 10 | 3 | 9 | 57:32 | 33 |
7 | Sány/Opolany B | 22 | 7 | 2 | 13 | 36:66 | 23 |
8 | Netřebice | 22 | 6 | 2 | 14 | 32:69 | 20 |
9 | Záhornice | 22 | 4 | 7 | 11 | 43:77 | 19 |
10 | Lipník | 22 | 5 | 3 | 14 | 36:61 | 18 |
11 | Dymokury B | 22 | 4 | 6 | 12 | 21:52 | 18 |
12 | Hrubý Jeseník B | 22 | 3 | 1 | 18 | 38:66 | 10 |
střelci sezóny 2018/2019
góly | |
17 | Akchurin Omar |
7 | Shaklein Anton |
7 | Veselý Petr |
5 | Kročák Jiří |
3 | Franěk Jaroslav |
3 | Hájek Martin |
2 | Skopal Ruslan |
2 | Hingar Petr |
2 | Musil Filip |
1 | Švoma Vlastimil |
1 | Kvěch Jan |
1 | Pecen Jiří |
dospělí IV. třída, skupina B - jaro 2019
sobota | 16.3. | 15:00 | Hradčany - Dlouhopolsko (přátelsky) | 2:5 |
sobota | 23.3. | 15:00 | Dlouhopolsko - Chleby | 1:1 |
neděle | 31.3. | 15:00 | Vrbice - Dlouhopolsko | 0:0 |
sobota | 6.4. | 16:30 | Dlouhopolsko - Lipník | 1:1 |
neděle | 14.4. | 16:30 | Dymokury B - Dlouhopolsko | 0:3 |
sobota | 20.4. | 17:00 | Dlouhopolsko - Netřebice | 3:1 |
neděle | 28.4. | 17:00 | Sány/Opolany B - Dlouhopolsko | 2:5 |
sobota | 11.5. | 17:00 | Záhornice - Dlouhopolsko | 4:2 |
sobota | 18.5. | 17:00 | Dlouhopolsko - Křečkov B | 1:0 |
sobota | 25.5. | 17:00 | Žitovlice - Dlouhopolsko | 11:1 |
sobota | 1.6. | 17:00 | Dlouhopolsko - Košík | 0:0 |
sobota | 15.6. | 17:00 | Hrubý Jeseník B - Dlouhopolsko | 2:3 |
dospělí IV. třída, skupina B - tabulka po podzimu 2018
1 | Žitovlice | 11 | 10 | 0 | 1 | 51 : 17 | 30 |
2 | Vrbice | 11 | 8 | 1 | 2 | 29 : 11 | 25 |
3 | Chleby | 11 | 7 | 3 | 1 | 27 : 13 | 24 |
4 | Košík | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 : 13 | 23 |
5 | Dlouhopolsko | 11 | 7 | 0 | 4 | 31 : 19 | 21 |
6 | Křečkov B | 11 | 5 | 1 | 5 | 30 : 17 | 16 |
7 | Dymokury B | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 : 25 | 14 |
8 | Záhornice | 11 | 3 | 3 | 5 | 21 : 36 | 12 |
9 | Netřebice | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 : 33 | 10 |
10 | Sány/Opolany B | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 : 31 | 10 |
11 | Hrubý Jeseník B | 11 | 1 | 0 | 10 | 16 : 37 | 3 |
12 | Lipník | 11 | 1 | 0 | 10 | 15 : 41 | 3 |
dospělí IV. třída, skupina B - podzim 2018
sobota | 25.8. | 17:00 | Chleby - Dlouhopolsko | 3:2 |
sobota | 1.9. | 17:00 | Dlouhopolsko - Vrbice | 2:1 |
sobota | 8.9. | 10:30 | Lipník - Dlouhopolsko | 3:4 |
sobota | 15.9. | 16:30 | Dlouhopolsko - Dymokury B | 2:0 |
sobota | 22.9. | 16:30 | Netřebice - Dlouhopolsko | 2:4 |
sobota | 29.9. | 16:00 | Dlouhopolsko - Sány/Opolany B | 0:1 |
sobota | 13.10. | 15:30 | Dlouhopolsko - Záhornice | 5:1 |
neděle | 21.10. | 10:15 | Křečkov B - Dlouhopolsko | 1:2 |
sobota | 27.10. | 14:30 | Dlouhopolsko - Žitovlice | 3:4 |
sobota | 3.11. | 14:00 | Košík - Dlouhopolsko | 3:2 |
sobota | 17.11. | 13:30 | Dlouhopolsko - Hrubý Jeseník B | 5:0 |