dospělí IV. třída, skupina A - tabulka po podzimu 2019
1 | Bobnice/Dvory B | 12 | 10 | 0 | 2 | 34:18 | 30 |
2 | Litol | 12 | 9 | 0 | 3 | 48:18 | 27 |
3 | Slovan Poděbrady B | 12 | 9 | 0 | 3 | 45:20 | 27 |
4 | Poříčany B | 12 | 8 | 1 | 3 | 60:32 | 25 |
5 | Sokoleč B | 12 | 8 | 1 | 3 | 43:29 | 25 |
6 | Hořátev | 12 | 4 | 4 | 4 | 29:23 | 16 |
7 | Bříství | 12 | 4 | 2 | 6 | 32:28 | 14 |
8 | Hradišťko | 12 | 4 | 2 | 6 | 22:29 | 14 |
9 | Křečkov B | 12 | 4 | 1 | 7 | 27:40 | 13 |
10 | Kostelní Lhota B | 12 | 3 | 1 | 8 | 25:54 | 10 |
11 | Milčice | 12 | 2 | 3 | 7 | 19:38 | 9 |
12 | Sány/Opolany B | 12 | 3 | 0 | 9 | 23:51 | 9 |
13 | Dlouhopolsko | 12 | 2 | 1 | 9 | 13:40 | 7 |
dospělí IV. třída, skupina A - podzim 2019
sobota | 31.8. | 17,00 | Sány/Opolany B - Dlouhopolsko | 4:0 |
neděle | 8.9. | 17,00 | Bobnice/Dvory B - Dlouhopolsko | 5:0 |
sobota | 14.9. | 16,30 | Poříčany B - Dlouhopolsko | 7:2 |
sobota | 21.9. | 16,30 | Dlouhopolsko - Litol | 0:2 |
neděle | 29.9. | 16,00 | Kostelní Lhota B - Dlouhopolsko | 2:3 |
sobota | 5.10. | 16,00 | Dlouhopolsko - Křečkov B | 2:3 |
neděle | 13.10. | 15,30 | Bříství - Dlouhopolsko | 3:1 |
sobota | 19.10. | 15,30 | Dlouhopolsko - Sokoleč B | 3:0 |
pondělí | 28.10. | 14,30 | Hořátev - Dlouhopolsko | 6:0 |
sobota | 2.11. | 14,00 | Dlouhopolsko - Hradišťko | 1:1 |
neděle | 10.11. | 14,00 | Milčice - Dlouhopolsko | 5:0 |
sobota | 16.11. | 13,30 | Dlouhopolsko - Slovan Poděbrady B | 1:2 |
Poděbradská 24
289 02 Dlouhopolsko
Datová schránka: pdyaned
Pondělí 18:00 - 20:00
Středa 08:00 - 11:00