dospělí - IV. třída, skupina B - konečná tabulka sezóny 2016/2017
1 | Polaban Nymburk B | 24 | 20 | 4 | 0 | 165:23 | 64 |
2 | Hrubý Jeseník B | 24 | 19 | 0 | 5 | 73:32 | 57 |
3 | Žitovlice/Pojedy | 24 | 14 | 4 | 6 | 78:48 | 46 |
4 | Chleby | 24 | 14 | 3 | 7 | 68:39 | 45 |
5 | Sány/Opolany B | 24 | 12 | 4 | 8 | 57:49 | 40 |
6 | Vrbice | 24 | 12 | 3 | 9 | 54:45 | 39 |
7 | Vestec | 24 | 12 | 1 | 11 | 64:80 | 37 |
8 | Křečkov B | 24 | 10 | 4 | 10 | 74:62 | 34 |
9 | Běrunice B | 24 | 8 | 2 | 14 | 55:86 | 26 |
10 | Dlouhopolsko | 24 | 7 | 3 | 14 | 30:61 | 24 |
11 | Košík | 24 | 5 | 2 | 17 | 41:83 | 17 |
12 | Netřebice | 24 | 5 | 0 | 19 | 32:98 | 15 |
13 | Záhornice | 24 | 2 | 2 | 20 | 27:112 | 8 |
střelci sezóny 2016/2017
góly | |
7 | Shaklein Anton |
5 | Kročák Jiří |
3 | Košátko Ladislav |
3 | Hájek Martin |
2 | Skopal Ruslan |
2 | Švoma Vlastimil |
2 | Kříž Pavel |
2 | Pecen Jiří |
1 | Podhorský František |
1 | Siegl Jan |
1 | Kříž Jakub |
1 | Kříž Martin |
dospělí - IV. třída, skupina B - jaro 2017
sobota | 4.3. | 15,00 | Dlouhopolsko - Převýšov B (přípravné) | 1:0 |
sobota | 18.3. | 15,00 | Lužec nad Cidlinou - Dlouhopolsko (přípravné) | 3:3 |
sobota | 25.3. | 15,00 | Dlouhopolsko - Křečkov B | 4:3 |
neděle | 2.4. | 16,30 | Vestec - Dlouhopolsko | 4:1 |
sobota | 8.4. | 16,30 | Dlouhopolsko - Sány/Opolany B | 2:1 |
sobota | 15.4. | 17,00 | Košík - Dlouhopolsko | 2:2 |
sobota | 22.4. | 17,00 | Dlouhopolsko - Žitovlice/Pojedy | 1:3 |
sobota | 29.4. | 17,00 | Dlouhopolsko - Polaban Nymburk B | 0:7 |
neděle | 7.5. | 17,00 | Vrbice - Dlouhopolsko | 3:1 |
sobota | 13.5. | 17,00 | Dlouhopolsko - Chleby | 3:2 |
sobota | 20.5. | 17,00 | Záhornice - Dlouhopolsko | 1:1 |
sobota | 27.5. | 17,00 | Dlouhopolsko - Hrubý Jeseník B | 0:2 |
neděle | 4.6. | 10,15 | Běrunice B - Dlouhopolsko | 2:0 |
sobota | 10.6. | 17,00 | Dlouhopolsko - Netřebice | 3:1 |
dospělí - IV.třída skupina B - tabulka po podzimu 2016
1 | Polaban Nymburk B | 12 | 11 | 1 | 0 | 81:12 | 34 |
2 | Hrubý Jeseník B | 12 | 10 | 0 | 2 | 48:16 | 30 |
3 | Žitovlice/Pojedy | 12 | 6 | 2 | 4 | 39:30 | 20 |
4 | Sány/Opolany B | 12 | 6 | 2 | 4 | 29:26 | 20 |
5 | Křečkov B | 12 | 5 | 3 | 4 | 34:29 | 18 |
6 | Vestec | 12 | 6 | 0 | 6 | 35:43 | 18 |
7 | Chleby | 12 | 5 | 2 | 5 | 34:24 | 17 |
8 | Vrbice | 12 | 5 | 2 | 5 | 27:31 | 17 |
9 | Běrunice B | 12 | 5 | 0 | 7 | 31:42 | 15 |
10 | Netřebice | 12 | 4 | 0 | 8 | 23:40 | 12 |
11 | Dlouhopolsko | 12 | 3 | 1 | 8 | 12:30 | 10 |
12 | Košík | 12 | 3 | 1 | 8 | 20:44 | 10 |
13 | Záhornice | 12 | 2 | 0 | 10 | 16:62 | 6 |
dospělí - IV. třída skupina B - podzim 2016
Ne |
28.8. |
10:15 |
Křečkov B - Dlouhopolsko |
0:0 |
So |
3.9. |
17:00 |
Dlouhopolsko - Vestec |
2:5 |
Ne |
11.9. |
17:00 |
Sány/Opolany B - Dlouhopolsko |
1:0 |
So |
17.9. |
17:00 |
Dlouhopolsko - Košík |
0:1 |
So |
24.9. |
16:30 |
Žitovlice/Pojedy - Dlouhopolsko |
1:2 |
Ne |
2.10. |
16:30 |
Polaban Nymburk B - Dlouhopolsko |
8:1 |
So |
8.10. |
16:00 |
Dlouhopolsko - Vrbice |
2:1 |
So |
15.10. |
16:00 |
Chleby - Dlouhopolsko |
4:0 |
So |
22.10. |
15:30 |
Dlouhopolsko - Záhornice |
3:0 |
Ne |
30.10. |
14:30 |
Hrubý Jeseník B - Dlouhopolsko |
5:1 |
So |
5.11. |
14:00 |
Dlouhopolsko – Běrunice B |
0:1 |
So |
12.11. |
14:00 |
Netřebice - Dlouhopolsko |
3:1 |